Elite 3 Sports Residence
Dubai Sports City · building sales · 12 months
Median priceAED435K27 sales
Average per sqftAED945-4.1%, last 6 months vs first 6
Median size443sq fthalf were smaller, half larger
Market100% readyshare of sales
By bedroom count
What each size sells for
Recorded sales · twelve months
| Home | Median price | Typical size | Average per sq ft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| Studio | AED 430K | 442 sq ft | AED 972 | 23 |
How prices have moved
Oct 26 median · latest full monthAED430,0002 sales that month
12-month medianAED435Kall 27 sales
Latest registrations
Recent sales
| Date | Home | Size | Price | Per sq ft | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 2-bed | 1,332 sq ft | AED 980,000 | AED 736 | Ready |
| 14 Oct 2026 | Studio | 461 sq ft | AED 430,000 | AED 933 | Ready |
| 7 Oct 2026 | Studio | 443 sq ft | AED 430,000 | AED 971 | Ready |
| 11 Sept 2026 | Studio | 409 sq ft | AED 450,000 | AED 1,099 | Ready |
| 7 Sept 2026 | Studio | 447 sq ft | AED 410,000 | AED 916 | Ready |
| 18 Aug 2026 | 2-bed | 1,331 sq ft | AED 1,060,000 | AED 797 | Ready |
| 13 Jul 2026 | Studio | 442 sq ft | AED 459,266 | AED 1,039 | Ready |
| 29 Jun 2026 | Studio | 482 sq ft | AED 415,779 | AED 863 | Ready |
| 29 Jun 2026 | Studio | 444 sq ft | AED 420,000 | AED 946 | Ready |
| 8 Jun 2026 | Studio | 447 sq ft | AED 440,000 | AED 985 | Ready |
| 2 Apr 2026 | Studio | 416 sq ft | AED 367,000 | AED 881 | Ready |
| 18 Mar 2026 | Studio | 418 sq ft | AED 450,000 | AED 1,077 | Ready |
Own or buying in Elite 3 Sports Residence?
What is my home worth?An estimate from this building’s own recorded sales.Dubai Sports CityThe community: prices, rents and yields by bedroom.
Speak with an advisor How these figures are produced
Recorded sales of homes in this project over the twelve months to 5 Nov 2026, from the Dubai Land Department register, cleaned exactly as LEA cleans them: mortgage and gift registrations, partial-ownership transfers and implausible records are excluded. Medians for prices, averages for price per square foot. Full methodology.