Hayat 7
Dubai South · building sales · 12 months
Median priceAED5.22M48 sales
Average per sqftAED1,465over twelve months
Median size3,821sq fthalf were smaller, half larger
Market100% off-planshare of sales
By bedroom count
What each size sells for
Recorded sales · twelve months
| Home | Median price | Typical size | Average per sq ft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 4-bed | AED 4.95M | 3,322 sq ft | AED 1,430 | 32 |
| 5-bed | AED 6.01M | 3,918 sq ft | AED 1,534 | 16 |
How prices have moved
Latest registrations
Recent sales
| Date | Home | Size | Price | Per sq ft | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | 4-bed | 3,247 sq ft | AED 4,895,000 | AED 1,508 | Off-plan |
| 11 Nov 2026 | 4-bed | 3,247 sq ft | AED 4,895,000 | AED 1,508 | Off-plan |
| 11 Nov 2026 | 4-bed | 3,504 sq ft | AED 4,870,000 | AED 1,390 | Off-plan |
| 11 Nov 2026 | 4-bed | 4,335 sq ft | AED 5,350,000 | AED 1,234 | Off-plan |
| 11 Nov 2026 | 4-bed | 3,283 sq ft | AED 4,820,000 | AED 1,468 | Off-plan |
| 11 Nov 2026 | 4-bed | 3,932 sq ft | AED 5,220,000 | AED 1,328 | Off-plan |
| 11 Nov 2026 | 4-bed | 4,530 sq ft | AED 5,345,000 | AED 1,180 | Off-plan |
| 6 Nov 2026 | 5-bed | 3,830 sq ft | AED 5,900,000 | AED 1,541 | Off-plan |
| 6 Nov 2026 | 5-bed | 4,547 sq ft | AED 6,520,000 | AED 1,434 | Off-plan |
| 6 Nov 2026 | 4-bed | 3,283 sq ft | AED 4,820,000 | AED 1,468 | Off-plan |
| 6 Nov 2026 | 4-bed | 3,122 sq ft | AED 4,800,000 | AED 1,538 | Off-plan |
| 6 Nov 2026 | 4-bed | 4,924 sq ft | AED 5,220,000 | AED 1,060 | Off-plan |
Own or buying in Hayat 7?
What is my home worth?An estimate from this building’s own recorded sales.Dubai SouthThe community: prices, rents and yields by bedroom.
Speak with an advisor How these figures are produced
Recorded sales of homes in this project over the twelve months to 12 Nov 2026, from the Dubai Land Department register, cleaned exactly as LEA cleans them: mortgage and gift registrations, partial-ownership transfers and implausible records are excluded. Medians for prices, averages for price per square foot. Full methodology.