Stadium Point
Dubai Sports City · building sales · 12 months
Median priceAED640K22 sales
Average per sqftAED740over twelve months
Median size963sq fthalf were smaller, half larger
Market100% readyshare of sales
By bedroom count
What each size sells for
Recorded sales · twelve months
| Home | Median price | Typical size | Average per sq ft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| Studio | AED 440K | 522 sq ft | AED 859 | 4 |
| 1-bed | AED 680K | 979 sq ft | AED 707 | 16 |
How prices have moved
Jul 26 median · latest full monthAED680,0002 sales that month
12-month medianAED640Kall 22 sales
Latest registrations
Recent sales
| Date | Home | Size | Price | Per sq ft | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | Studio | 528 sq ft | AED 500,000 | AED 948 | Ready |
| 8 Sept 2026 | 1-bed | 926 sq ft | AED 600,000 | AED 648 | Ready |
| 30 Jul 2026 | 1-bed | 1,008 sq ft | AED 680,000 | AED 675 | Ready |
| 30 Jul 2026 | 1-bed | 1,014 sq ft | AED 680,000 | AED 671 | Ready |
| 18 Jun 2026 | 1-bed | 931 sq ft | AED 943,424 | AED 1,013 | Ready |
| 5 May 2026 | Studio | 473 sq ft | AED 380,000 | AED 803 | Ready |
| 10 Apr 2026 | 1-bed | 931 sq ft | AED 560,000 | AED 601 | Ready |
| 25 Mar 2026 | 1-bed | 960 sq ft | AED 700,000 | AED 729 | Ready |
| 11 Mar 2026 | Studio | 517 sq ft | AED 480,000 | AED 929 | Ready |
| 9 Mar 2026 | Studio | 528 sq ft | AED 400,000 | AED 758 | Ready |
| 5 Mar 2026 | 1-bed | 992 sq ft | AED 595,332 | AED 600 | Ready |
| 5 Mar 2026 | 1-bed | 992 sq ft | AED 595,332 | AED 600 | Ready |
Own or buying in Stadium Point?
What is my home worth?An estimate from this building’s own recorded sales.Dubai Sports CityThe community: prices, rents and yields by bedroom.
Speak with an advisor How these figures are produced
Recorded sales of homes in this project over the twelve months to 5 Nov 2026, from the Dubai Land Department register, cleaned exactly as LEA cleans them: mortgage and gift registrations, partial-ownership transfers and implausible records are excluded. Medians for prices, averages for price per square foot. Full methodology.